
Турнирные таблицы
Положение команд на 09.12.2020
U-11. Группа «А»
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Аякс (Горловка) | 3 | 3 | 0 | 0 | 32-6 | 9 |
2 | ДЮСШ (Шахтёрск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-5 | 6 |
3 | ДЮСШ (Снежное) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-26 | 6 |
4 | Гвардеец-2 (Донецк) | 2 | 1 | 0 | 1 | 29-7 | 3 |
5 | ДЮФА ЕМЗ-2 (Енакиево) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-28 | 3 |
6 | Арсенал (Макеевка) | 3 | 0 | 0 | 3 | 11-17 | 0 |
7 | ДЮСШ (Харцызск) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-13 | 0 |
U-11. Группа «В»
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | ДЮФА ЕМЗ-1 (Енакиево) | 4 | 2 | 1 | 1 | 24-7 | 7 |
2 | Бажановец-ММЗ (Макеевка) | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-5 | 6 |
3 | ДЮСШ (Ясиноватая) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-8 | 6 |
4 | Гвардеец (Донецк) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-4 | 4 |
5 | ДЮСШ (Амвросиевка) | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-7 | 3 |
6 | Феникс (Горловка) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-8 | 3 |
7 | ДЮСШ (Торез) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-25 | 1 |
8 | ДЮСШ (Зугрэс) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-14 | 1 |
U-13. Группа «А»
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Аякс (Горловка) | 3 | 3 | 0 | 0 | 29-9 | 9 |
2 | ДЮСШ (Снежное) | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-3 | 6 |
3 | ДЮСШ (Шахтёрск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-1 | 6 |
4 | Арсенал (Макеевка) | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-13 | 3 |
5 | КДЮСШ (Макеевка) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | 3 |
6 | ДЮСШ (Харцызск) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-20 | 0 |
7 | ДЮФА ЕМЗ-2 (Енакиево) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-27 | 0 |
U-13. Группа «В»
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Надежда-Титан (Макеевка) | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-8 | 9 |
2 | Гвардеец (Донецк) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 |
3 | Бажановец-ММЗ (Макеевка) | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-12 | 3 |
4 | ДЮСШ-ИНТЕРДОН (Амвросиевка) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-6 | 3 |
5 | ДЮФА-ЕМЗ-1 (Енакиево) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1 |
6 | Феникс (Горловка) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-10 | 1 |
7 | ДЮСШ (Зугрэс) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-14 | 0 |
U-15. Группа «А»
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Бажановец (Макеевка) | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-13 | 6 |
2 | ДЮСШ (Шахтёрск) | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-16 | 6 |
3 | ДЮСШ (Снежное) | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-12 | 3 |
4 | ДЮСШ (Харцызск) | 3 | 1 | 0 | 2 | 15-24 | 3 |
5 | МФК Спартак (Донецк) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-10 | 3 |
6 | ДЮСШ №2 (Горловка) | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-13 | 3 |
U-15. Группа «В»
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Авангард (Донецк) | 3 | 1 | 2 | 0 | 26-10 | 5 |
2 | Гвардеец (Донецк) | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-6 | 4 |
3 | ДЮСШ-ИНТЕРДОН (Амвросиевка) | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-8 | 3 |
4 | ДЮСШ (Дебальцево) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-21 | 3 |
5 | ДЮСШ (Зугрэс) | 3 | 0 | 1 | 2 | 12-19 | 1 |
U-17
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Бажановец (Макеевка) | 3 | 3 | 0 | 0 | 29-6 | 9 |
2 | ДЮСШ (Снежное) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-7 | 7 |
3 | МФК Спартак (Донецк) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 3 |
4 | ДЮСШ (Шахтёрск) | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-18 | 3 |
5 | ДЮСШ №2 (Горловка) | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-15 | 1 |
6 | ДЮСШ (Харцызск) | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-21 | 0 |