Апрель
МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДАТА | СОРЕВНОВАНИЕ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|
03-09 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (50М) | КАЗАНЬ | СОРЕВНОВАНИЯ ПЕРЕНЕСЕНЫ |
22-26 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ВЕСЁЛЫЙ ДЕЛЬФИН» (50М) | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | СОРЕВНОВАНИЯ ПЕРЕНЕСЕНЫ |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДАТА | СОРЕВНОВАНИЕ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|
12-13 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ ДЕТСКОЙ ЛИГИ ПЛАВАНИЯ «ПОВОЛЖЬЕ» | ПЕНЗА | СОРЕВНОВАНИЯ ПЕРЕНЕСЕНЫ |
29.04-01.05 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ «MAD WAVE CHALLENGE» (25 М) | КАЗАНЬ | СОРЕВНОВАНИЯ ПЕРЕНЕСЕНЫ |
МАЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДАТА | СОРЕВНОВАНИЕ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|
11-24 | ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА | БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ) | СОРЕВНОВАНИЯ ПЕРЕНЕСЕНЫ |
12-16 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК | ВОЛГОГРАД | |
13-17 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК | САРАНСК | |
30-31 | ОЛИМПИЙСКИЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ | ФУКУОКА (ЯПОНИЯ) | СОРЕВНОВАНИЯ ПЕРЕНЕСЕНЫ |
ИЮНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДАТА | СОРЕВНОВАНИЕ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|
11-12 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | СОРЕВНОВАНИЯ ПЕРЕНЕСЕНЫ |
13 | МИРОВАЯ СЕРИЯ ФИНА МАРАФОН ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ (10 КМ) | СЕТУБАЛ (ПОРТУГАЛИЯ) | СОРЕВНОВАНИЯ ОТМЕНЕНЫ |
14 | КУБОК РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ. 1-Й ЭТАП | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | СОРЕВНОВАНИЯ ПЕРЕНЕСЕНЫ |
23-25 | VII ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА | ЕКАТЕРИНБУРГ |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДАТА | СОРЕВНОВАНИЕ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|
17-20 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ «КУБОК СИБИРИ» | БАРНАУЛ | |
20-21 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ «MAD WAVE CHALLENGE CLASSIC» (50М) | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
28.06 — 01.07 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» | ТУАПСЕ |
ИЮЛЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДАТА | СОРЕВНОВАНИЕ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|
03-05 | КУБОК РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ | ОБНИНСК | |
04 | КУБОК ЕВРОПЫ ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ | БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) | |
08-12 | ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ПО ПЛАВАНИЮ | АБЕРДИН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) | СОРЕВНОВАНИЯ ПЕРЕНЕСЕНЫ |
15-17 | X ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ 2020. III ЭТАП (ФИНАЛ) | АСТРАХАНЬ | |
19 | КУБОК РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ. 2-Й ЭТАП | ЛИПЕЦК | |
19 | МИРОВАЯ СЕРИЯ ФИНА МАРАФОН ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ (10 КМ) | КАНАДА | СОРЕВНОВАНИЯ ОТМЕНЕНЫ |
24.07-09.08 | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ | ТОКИО (ЯПОНИЯ) | СОРЕВНОВАНИЯ ПЕРЕНЕСЕНЫ |
25 | МИРОВАЯ СЕРИЯ ФИНА УЛЬТРА МАРАФОН ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ | КАНАДА | СОРЕВНОВАНИЯ ОТМЕНЕНЫ |
ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ | ПО НАЗНАЧЕНИЮ |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДАТА | СОРЕВНОВАНИЕ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|
16-18 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ «КУЗБАССКАЯ МИЛЯ» | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
АВГУСТ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДАТА | СОРЕВНОВАНИЕ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|
01 | МИРОВАЯ СЕРИЯ ФИНА МАРАФОН ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ (10 КМ) | КАНАДА | СОРЕВНОВАНИЯ ОТМЕНЕНЫ |
16 | КУБОК РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ. 3-Й ЭТАП | ПЕНЗА | |
20-27 | ИГРЫ СТРАН СНГ | КАЗАНЬ | |
21-23 | ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ | ВИКТОРИЯ (СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА) | СОРЕВНОВАНИЯ ПЕРЕНЕСЕНЫ |
22 | МИРОВАЯ СЕРИЯ ФИНА УЛЬТРА МАРАФОН ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ | ОХРИД (МАКЕДОНИЯ) | |
КУБОК ЕВРОПЫ ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ | СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) | ||
29 | КУБОК ЕВРОПЫ ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ | КОПЕНГАГЕН (ДАНИЯ) |
Сентябрь
МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДАТА | СОРЕВНОВАНИЕ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|
04-06 | КУБОК МИРА ФИНА ПО ПЛАВАНИЮ | СИНГАПУР | |
5 | КУБОК ЕВРОПЫ ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ | ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) | |
10-12 | КУБОК МИРА ФИНА ПО ПЛАВАНИЮ | ПО НАЗНАЧЕНИЮ (КНР) | |
11-17 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
11-17 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
18 | КУБОК ЕВРОПЫ ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ | ПЬОМБИНО (ИТАЛИЯ) |
ОКТЯБРЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДАТА | СОРЕВНОВАНИЕ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|
02-04 | КУБОК МИРА FINA ПО ПЛАВАНИЮ | КАЗАНЬ | |
08-10 | КУБОК МИРА ФИНА ПО ПЛАВАНИЮ | ДОХА (КАТАР) | |
08-11 | ЧЕМПИОНАТЫ И ПЕРВЕНСТВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ (25М) ЧЕМПИОНАТЫ И ПЕРВЕНСТВА ГОРОДОВ МОСКВЫ И САНКТ — ПЕТЕРБУРГА (25М) | ДВФО – ХАБАРОВСК СФО – ИРКУТСК УРФО – СУРГУТ ПФО – САРАНСК ЮФО, СКФО – АСТРАХАНЬ СЗФО – СЫКТЫВКАР ЦФО – РУЗА Г. САНКТ — ПЕТЕРБУРГ Г. МОСКВА | |
23-25 | КУБОК МИРА ФИНА ПО ПЛАВАНИЮ | БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) | |
29.10-01.11 | КУБОК МИРА ФИНА ПО ПЛАВАНИЮ | БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ) |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДАТА | СОРЕВНОВАНИЕ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|
22-23 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | |
26-29 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ «КУБОК СИБИРИ» | БАРНАУЛ |
НОЯБРЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДАТА | СОРЕВНОВАНИЕ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|
10-15 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ (25М) | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
25-29 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ «РЕЗЕРВ РОССИИ» (25М) | ПО НАЗНАЧЕНИЮ |
Декабрь
МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДАТА | СОРЕВНОВАНИЕ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|
09-11 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ «ЮНОСТЬ РОССИИ» (25М) | АСТРАХАНЬ | |
15-20 | ЧЕМПИОНАТ МИРА (25М) | АБУ-ДАБИ (ОАЭ) | |
25-26 | МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ «КУБОК ВЛАДИМИРА САЛЬНИКОВА» (25М) | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДАТА | СОРЕВНОВАНИЕ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|
22-25 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ «КУБОК СИБИРИ» (25 М) | ИРКУТСК |
Источник https://russwimming.ru